【2026年4月〜】価格改定のお知らせ
各シリーズ価格一覧(旧→新・税込/税別)
いつも神田豊島屋をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、米価高騰に伴い、
2026年4月より当社取扱い商品の価格を改定させていただくこととなりました。
本記事では、主な商品の価格改定について
旧価格→新価格を、税込・税別で一覧にてご案内いたします。
■ 利他シリーズ
商品名 | 旧価格 | 新価格 |
純米大吟醸 大利他 | 5,100円(5,610円) | 5,300円(5,830円) |
純米大吟醸 利他 蓮 | 2,600円(2,860円) | 2,850円(3,135円) |
純米大吟醸 生 利他 蓮 | 2,600円(2,860円) | 2,850円(3,135円) |
特別純米 利他 しめ縄 | 1,800円(1,980円) | 1,960円(2,156円) |
■ Meシリーズ
商品名 | 旧価格 | 新価格 |
Me クラシック | 2,200円(2,420円) | 2,380円(2,618円) |
Me おりがらみ | 2,400円(2,640円) | 2,590円(2,849円) |
■ 屋守シリーズ(価格比較一覧)
商品名 | 容量 | 旧価格 | 新価格 |
純米中取り 無調整生 | 720ml | 1,690円(1,859円) | 1,900円(2,090円) |
1800ml | 3,220円(3,542円) | 3,580円(3,938円) | |
純米中取り 火入れ | 720ml | 1,690円(1,859円) | 1,900円(2,090円) |
1800ml | 3,220円(3,542円) | 3,580円(3,938円) | |
純米中取り 直汲み16% | 720ml | 1,780円(1,958円) | 2,000円(2,200円) |
1800ml | 3,360円(3,696円) | 3,750円(4,125円) | |
純米 直汲み生酒 | 1800ml | 3,320円(3,652円) | 3,690円(4,059円) |
純米吟醸 無調整生 | 720ml | 1,860円(2,046円) | 2,140円(2,354円) |
1800ml | 3,620円(3,982円) | 4,100円(4,510円) | |
純米吟醸 無調整火入 | 720ml | 1,860円(2,046円) | 2,140円(2,354円) |
1800ml | 3,620円(3,982円) | 4,100円(4,510円) | |
純米無調整「荒責」 | 720ml | 1,600円(1,760円) | 1,780円(1,958円) |
1800ml | 3,100円(3,410円) | 3,450円(3,795円) | |
純米 火入れ | 720ml | 1,640円(1,804円) | 1,830円(2,013円) |
1800ml | 3,180円(3,498円) | 3,550円(3,905円) | |
純米 おりがらみ | 720ml | 1,760円(1,936円) | 1,950円(2,145円) |
1800ml | 3,400円(3,740円) | 3,780円(4,158円) | |
純米吟醸 無調整生 雄町 | 720ml | 1,985円(2,183円) | 2,340円(2,574円) |
1800ml | 3,870円(4,257円) | 4,500円(4,950円) | |
純米吟醸 無調整火入 雄町 | 720ml | 1,985円(2,183円) | 2,340円(2,574円) |
1800ml | 3,870円(4,257円) | 4,500円(4,950円) | |
HIGASHIMURAYAMA Beat | 720ml | 1,660円(1,826円) | 1,660円(1,826円) |
1800ml | 3,200円(3,520円) | 3,200円(3,520円) |
屋守シリーズは今回、
・純米系:+180〜390円
・純米吟醸:+280〜480円
・雄町シリーズ:最大+630円
と、比較的値上げ幅の大きいシリーズとなります。
■ 金婚シリーズ(価格比較一覧)
商品名 | 容量 | 旧価格 | 新価格 |
十右衛門(生/火入) | 720ml | 1,330円(1,463円) | 1,512円(1,663円) |
1800ml | 2,584円(2,842円) | 2,956円(3,252円) | |
十右衛門 直汲み | 720ml | 1,414円(1,555円) | 1,611円(1,772円) |
1800ml | 2,751円(3,026円) | 3,124円(3,436円) | |
十右衛門 おりがらみ | 720ml | 1,414円(1,555円) | 1,611円(1,772円) |
1800ml | 2,751円(3,026円) | 3,124円(3,436円) | |
大吟醸 金婚 | 720ml | 4,560円(5,016円) | 5,396円(5,935円) |
純米大吟醸 銀婚 | 720ml | 2,660円(2,926円) | 3,154円(3,469円) |
純米吟醸 江戸酒王子 | 300ml | 1,065円(1,172円) | 1,175円(1,293円) |
720ml | 2,130円(2,343円) | 2,350円(2,585円) | |
1800ml | 4,260円(4,686円) | 4,700円(5,170円) | |
純米酒 | 720ml | 958円(1,054円) | 1,132円(1,245円) |
上撰 | 1800ml | 1,718円(1,890円) | 1,961円(2,157円) |
金印 | 1800ml | 1,550円(1,705円) | 1,786円(1,965円) |
本醸造 超辛 | 720ml | 768円(845円) | 882円(970円) |
1800ml | 1,718円(1,890円) | 1,961円(2,157円) | |
山廃純米無濾過生原酒 | 720ml | 1,140円(1,254円) | 1,343円(1,477円) |
1800ml | 2,213円(2,434円) | 2,603円(2,863円) | |
しぼりたて無濾過生原酒 | 720ml | 950円(1,045円) | 1,117円(1,229円) |
1800ml | 1,862円(2,048円) | 2,189円(2,408円) | |
純米活性にごり酒 | 720ml | 1,073円(1,180円) | 1,238円(1,362円) |
貴醸酒 | 300ml | 1,064円(1,170円) | 1,368円(1,505円) |
金箔入特別純米酒 | 720ml | 1,784円(1,962円) | 2,043円(2,247円) |
微発泡純米生酒 綾(白/赤) | 180ml | 458円(504円) | 525円(578円) |
500ml | 1,125円(1,238円) | 1,305円(1,436円) |
■ みりん
商品名 | 容量 | 旧価格 | 新価格 |
天上みりん 心 | 500ml | 524円(576円) | 629円(692円) |
1800ml | 1,505円(1,656円) | 1,794円(1,973円) |
■ まとめ
今回の価格改定では
・日常酒:+100円〜300円前後
・吟醸・大吟醸:+200円〜800円前後
・屋守(雄町など):最大+630円
と、商品ごとに幅のある改定となります。
■ 3月中のご案内
現在、店頭およびオンラインショップでは
3月中は現行価格でお求めいただけます。
日常的にお楽しみいただいているお酒は、
この機会にぜひご検討ください。
特に
屋守(雄町)・大吟醸系は値上げ幅が大きいためおすすめです。
■ 最後に
価格は改定となりますが、
これからも変わらぬ品質でお届けしてまいります。
今後とも神田豊島屋をよろしくお願いいたします。
